Mudel | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Voolukiirus | J2810-CS500: 5-7 l/min J2810-CS800: 8-14 l/min | |
Filter | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Sisendvee temp | 5-38 ℃ | |
Sisendvee rõhk | 200-400Kpa | |
Töötemperatuurid | 4-40 ℃ | |
Energiatarve | Mitteelektriline | |
Mõõdud (L*S*K) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621 mm J2810-CS800: 412 * 151 * 621 mm | |
* Kasutusiga varieerub sõltuvalt voolukiirusest ja sissevoolutorust |